Технически характеристики
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.60 - клас Aᐩᐩᐩ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 - клас Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
Захранване | Външно |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
Клас | Висок клас |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.980 (0.300-1.280) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.790 (0.180-0.900) |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25-30-32-33-36-38 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60 – 4.20 – 4.80 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 3.50 – 4.40 |
Произход | Китай |
Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 x 630 x 385 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 980 x 390 x 300 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
Хладилен агент | R32 |
Климатиците Hisense, серия Energy Pro X се отличават с висока енергийна ефективност. Те са проектирани да функционират безпроблемно при ниски температури до -20С. Системата работи с хладилен агент R32.
Характеристики:
Технически характеристики
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.60 - клас Aᐩᐩᐩ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 - клас Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
Захранване | Външно |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
Клас | Висок клас |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.980 (0.300-1.280) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.790 (0.180-0.900) |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25-30-32-33-36-38 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60 – 4.20 – 4.80 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 3.50 – 4.40 |
Произход | Китай |
Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 x 630 x 385 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 980 x 390 x 300 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
Хладилен агент | R32 |
Климатиците Hisense, серия Energy Pro X се отличават с висока енергийна ефективност. Те са проектирани да функционират безпроблемно при ниски температури до -20С. Системата работи с хладилен агент R32.
Характеристики:
Доставка до офис на куриерска фирма ЕКОНТ : 6.00 лв.
Доставка до личен адрес с куриерска фирма ЕКОНТ : 7.90 лв. - 9.90 лв
Забележка: Цената може да варира ако продукта тежи повече от 1 кг., за което ще бъдете уведомени преди доставка.
Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Научи повече за тях и възможностите да бъдат ограничавани.
Тези бисквитки за задължителни и необходими, за да можете да зареждате сайта безпроблемно и не могат да бъдат изключени. Основната им цел е запазването на информация за сесията, докато разглеждате продуктите или друга информация в магазина. Например – използваме „бисквитки“, за да съхраним продуктите, които сте добавили в количката. Без този тип технологии нашият онлайн магазин и услугата, която Ви предоставяме не би могла да оперира с пълните си възможности и функционалности.
Бисквитки за анализ и статистика - Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме използването на нашия онлайн магазин и да проследяваме ефективността на услугата и комуникацията й.
Този тип "бисквитки" се използват за функционалности на сайта, които не са строго необходими за неговата работа. Това може да са функции, като live чат или показване на последните разгледани продукти. Ако се откажете от тях, ще можете да продължите да използвате сайта, но с ограничена функционалност.
Маркетинговите "бисквитки" ни позволяват да пригодим маркетинга си към Вас и Вашите собствени интереси. Те се поставят чрез нашия сайт и позволяват да виждате реклами според вашите интереси и предпочитания.